Информация о доставке
8 (902) 725-05-00 - Отдел доставки (по вопросам транспортных услуг).
Доставка товара осуществляется только по г. Тамбову и по Тамбовской области. Доставка товара в другие регионы Российской Федерации не осуществляется.
Доставка осуществляется в течении рабочего дня (пн - пт: с 09:00 до 17:00, сб: с 09:00 до 15:30). Более точное время доставки Вам сообщит менеджер, который позвонит Вам после того, как только Вы сделаете заказ. В рабочее время (пн - пт: с 08:30 до 17:30, сб: с 08:30 до 16:00) мы обычно перезваниваем в течение одного часа с момента оформления Вами заказа. Заказ будет отправлен только после того, как мы Вам перезвоним в целях подтверждения заказа, уточнения адреса и времени доставки, получения Вашего подтверждения о готовности принять заказанный товар.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ:
* Если Вы не нашли свой населенный пункт в списке, то приблизительную стоимость доставки можете определить, посмотрев стоимость доставки до населенного пункта указанного в списке, расстояние до которого примерно одинаково и равно расстоянию до Вашего населенного пункта. Точную стоимость доставки в этом случае, Вам доведёт наш менеджер когда позвонит в целях подтверждения Вашего заказа, уточнения адреса и времени доставки.
№ п/п |
Населенный пункт | Авто до 2 тон | Авто до 2 т. (5 м.) | Авто от 2 до 7 т. | Манипулятор, 12 т. |
1 | Авдеевка | 1700 | 2200 | 4000 | 5500 |
2 | Беломестная Двойня | 1250 | 1750 | 2900 | 4500 |
3 | Беломестная Криуша | 950 | 1450 | 2500 | 4000 |
4 | Богословка | 1650 | 2150 | 3800 | 4500 |
5 | Бокино | 700 | 1200 | 2500 | 3300 |
6 | Бол. Липовица | 1350 | 1850 | 3100 | 4000 |
7 | Бол.Талинка | 1700 | 2200 | 4000 | 5000 |
8 | Бондари | 2750 | 3250 | 5500 | 8500 |
9 | Борщевка, Отрог | 1050 | 1550 | 2500 | 4000 |
10 | Верхняя Мазовка | 1900 | 2400 | 4000 | 4500 |
11 | Волчки село | 2850 | 3350 | 5500 | 8000 |
12 | Гавриловка 2-я | 5450 | 5950 | 9000 | 13000 |
13 | Георгиевский | 600 | 1100 | 2000 | 3000 |
14 | Горелое | 1550 | 2050 | 3500 | 4500 |
15 | Горельский лесхоз | 1100 | 1600 | 2500 | 5000 |
16 | Дегтянка | 2750 | 3250 | 5000 | 6500 |
17 | Дмитриевка (Никиф. р-он) | 2000 | 2500 | 4000 | 6500 |
18 | Дмитриевка (Сампур. р-он) | 2400 | 2900 | 5000 | 6500 |
19 | Донское | 600 | 1100 | 2000 | 3300 |
20 | Дубки | 600 | 1100 | 2500 | 3300 |
21 | Дубровка село | 1900 | 2400 | 4000 | 4500 |
22 | Дуплято-Масловка | 2400 | 2900 | 5000 | 6500 |
23 | Жердевка | 5450 | 5950 | 9000 | 14000 |
24 | Заречье | 2400 | 2900 | 5000 | 6500 |
25 | Зеленый | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
26 | Знаменка | 2150 | 2650 | 4500 | 6500 |
27 | Иванково село | 1450 | 1950 | 3500 | 5000 |
28 | Ивановка | 2500 | 3000 | 5500 | 7500 |
29 | Инжавино | 4600 | 5100 | 8000 | 12000 |
30 | Караул село | 5450 | 5950 | 9000 | 13000 |
31 | Кёрша (Бондарский) | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
32 | Кирсанов | 4200 | 4700 | 8000 | 11000 |
33 | Княжево | 1650 | 2150 | 3800 | 4500 |
34 | Комсомолец | 600 | 1100 | 2000 | 3300 |
35 | Коноплиновка | 1300 | 1800 | 3000 | 5000 |
36 | Котовск | 1050 | 1550 | 2500 | 4000 |
37 | Красная Криуша | 1200 | 1700 | 2700 | 4000 |
38 | Красненькая | 600 | 1100 | 2000 | 3000 |
39 | Красносвободное (Арапово) | 800 | 1300 | 2500 | 3300 |
40 | Кузьмино-Гать | 1100 | 1600 | 2500 | 4000 |
41 | Куксово | 1300 | 1800 | 3000 | 4000 |
42 | Липунцы | 700 | 1200 | 2500 | 3300 |
43 | Лысые горы | 1200 | 1700 | 2700 | 4000 |
44 | Малиновка | 2100 | 2600 | 4000 | 5000 |
45 | Малиновка-1 | 800 | 1300 | 2500 | 3300 |
46 | Мичуринск | 2850 | 3350 | 5500 | 8000 |
47 | Мордово | 4000 | 4500 | 7000 | 10000 |
48 | Моршанск | 4200 | 4700 | 8000 | 11000 |
49 | Мучкапский | 7100 | 7600 | 10000 | 15000 |
50 | Никифоровка | 2200 | 2700 | 4500 | 6500 |
51 | Новая Жизнь | 850 | 1350 | 2500 | 3700 |
52 | Новая Ляда | 850 | 1350 | 2500 | 4000 |
53 | Новосельцево | 1900 | 2400 | 4000 | 4500 |
54 | Новый (Бокино) | 750 | 1250 | 2500 | 3300 |
55 | Орловка | 800 | 1300 | 2500 | 3300 |
56 | Парк Дружбы | 600 | 1100 | 2000 | 2800 |
57 | Первомайский | 4200 | 4700 | 8000 | 12000 |
58 | Перикса | 600 | 1100 | 2000 | 3000 |
59 | Петровское | 3700 | 4200 | 7000 | 10000 |
60 | Пичаево(Пичаевский р-он) | 4200 | 4700 | 8000 | 12000 |
61 | Подлесное (Сосновский р-н) | 2850 | 3250 | 5500 | 7500 |
62 | Покрово-Марфино село (Знам. р-он) | 2300 | 2800 | 5000 | 6500 |
63 | Покрово-Пригородное | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
64 | Полковое | 750 | 1250 | 2500 | 3300 |
65 | Пригородный лес | 500 | 1000 | 2000 | 2800 |
66 | Пушкари | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
67 | Рада | 750 | 1250 | 2500 | 3300 |
68 | Рассказово | 1600 | 2100 | 3500 | 5000 |
69 | Ржакса | 4150 | 4650 | 7000 | 10000 |
70 | Сабурово-Покровское | 1450 | 1950 | 3500 | 5000 |
71 | Сампур | 2400 | 2900 | 5000 | 6500 |
72 | Сатинка | 2300 | 2800 | 5000 | 6500 |
73 | Селезни село | 800 | 1300 | 2500 | 3300 |
74 | Селезни станция | 1150 | 1650 | 2500 | 4000 |
75 | Семикино деревня | 2400 | 2900 | 5000 | 6500 |
76 | Солдатская Духовка | 1250 | 1750 | 2900 | 4500 |
77 | Сосновка | 3300 | 3800 | 7000 | 7500 |
78 | Сосновый угол | 1250 | 1750 | 2800 | 4000 |
79 | Ст. Юрьево | 4600 | 5100 | 8000 | 12000 |
80 | Старая Казинка село (Мич.р-н) | 4200 | 4700 | 7000 | 10000 |
81 | Старое Сабурово | 2200 | 2700 | 4500 | 5000 |
82 | Старчики | 1250 | 1750 | 2800 | 4000 |
83 | Стежки село (Сосн. р-н) | 2400 | 2900 | 5000 | 6500 |
84 | Столовое | 1350 | 1850 | 3100 | 4000 |
85 | Стрельцы | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
86 | Строитель | 650 | 1150 | 2000 | 3000 |
87 | Сурава | 1450 | 1950 | 3500 | 5000 |
88 | Тамбов | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
89 | Татаново | 1150 | 1650 | 2500 | 4000 |
90 | Токаревка | 4200 | 4700 | 8000 | 13000 |
91 | Тригуляй | 850 | 1350 | 2500 | 3300 |
92 | Троицкая Дубрава | 2300 | 2800 | 5000 | 5500 |
93 | Тулиновка | 1400 | 1900 | 3200 | 4000 |
94 | Уварово | 5000 | 5500 | 9000 | 13000 |
95 | Умет | 5000 | 5500 | 9000 | 14000 |
96 | Фёдоровка деревня | 1100 | 1600 | 2500 | 3700 |
97 | Челнаво-Покровское | 2050 | 2550 | 4000 | 5000 |
98 | Челновая | 800 | 1300 | 2000 | 3300 |
99 | Черняное | 1900 | 2400 | 4000 | 4500 |
100 | Чистые пруды | 800 | 1300 | 2500 | 3300 |
101 | Шехмань | 3250 | 3750 | 7000 | 9500 |
102 | Эксталь село | 1250 | 1750 | 3200 | 4000 |
103 | Эльдорадо | 600 | 1100 | 2000 | 3000 |
104 | Юматово | 1100 | 1600 | 2500 | 4000 |
Мы оставляем за собой право в одностороннем порядке отменить Ваш заказ если в течение двух рабочих дней с момента оформления Вами заказа мы не смогли до Вас дозвониться и получить Вашего подтверждения о готовности принять заказанный товар.
При наличной оплате, оплата Товара происходит при его получении по указанному Вами адресу доставки, но мы оставляем за собой право требования предоплаты до 100% от общей суммы заказа и/или стоимости доставки до отправки заказчику имущества указанного в его заказе.
Все указанные товары на нашем сайте, находятся в наличии на складе в г. Тамбове и их доставка возможна в день заказа, либо в любой другой день по согласованию (кроме выходных и праздничных дней).
Внимание! Мы осуществляем доставку, только товара заказанного в нашем интернет-магазине. Стоимость доставки не включает в себя разгрузку и подъем заказанного товара на этаж (в квартиру). С нашей стороны осуществляется только загрузка на складе Вашего заказанного товара и его доставка. Разгрузку Вы должны организовать самостоятельно.
В обусловленный день доставки будут приняты все меры, чтобы в кратчайшие сроки доставить заказанный Вами товар. Перед выездом по указанному Вами адресу доставки, водитель обязательно Вам позвонит в целях получения Вашего подтверждения о готовности принять заказанный товар.
Примечание: Вид транспортного средства для доставки Вашего заказа определяется нашим менеджером, исходя из суммарного веса и объема заказанного Вами товара.
Вы всегда можете уточнить вид транспортного средства которое будет отправлено к Вам (или согласовать с нашим менеджером из перечня транспортных средств представленного выше в таблице) и при необходимости откорректировать свой заказ в сторону его уменьшения или увеличения, когда мы Вам позвоним в целях подтверждения Вашего заказа, уточнения адреса и времени доставки или самим позвонить по телефону 8 (910) 759-73-90 (в любое удобное для Вас время с 08.30 до 17.30 понедельник-пятница, в субботу с 08.30 до 16.00).
Вся приведенная выше информация носит исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.